Nous avons acheté notre scénic en mars 2005 à un collaborateur Renault du Mans. La voiture avait alors 4 mois et 5000 km.
29/03/2005 | Achat voiture | 21000,0 | |
08/04/2005 | Carte Grise | 223,0 | |
10/04/2005 | Assurance 2005 | 439,1 | |
14/04/2005 | Ampoules | 19,8 | |
13/08/2005 | 2 Enjoliveurs (ils m’avaient été volés) | 39,99 | |
14/12/2005 | Révision 30000 Km | 199,00 | |
02/01/2006 | Assurance 2006 | 594,11 | |
13/05/2006 | 2 Pneus avant | 325,80 | |
06/12/2006 | Assurance 2007 | 540,66 | |
22/12/2006 | Lavage | 20,00 | |
05/01/2007 | Révision 60000 + Freins + disques avant | 567,00 | |
10/02/2007 | Pneus arrière | 255,00 | |
10/10/2007 | Bougies Allumage | 163,01 | |
02/01/2008 | Assurance 2008 | 540,61 | |
02/06/2008 | Révision 90000 Km + plaquettes arrière | 298,91 | |
28/06/2008 | Balai essuie glace | 7,46 | |
29/10/2008 | 4 pneus | 605,42 | |
24/10/2008 | Contrôle technique | 55,30 | |
06/01/2009 | Assurance 2009 | 502,68 | |
15/08/2009 | Révision 120000 + Courroie de distribution + Pompe à eau + 1 Silent Bloc | 1093,00 | |
8/12/2009 | Plaquettes avant | 59,90 | |
01/01/2010 | Assurance 2010 | 477,50 | |
5/03/2010 |
Echange standard moteur (131000 km) | 3336.22 | |
23/04/2010 | Echange standard turbo (131500 km) | 414.74 | |
Le véhicule est assuré tout risque (formule plénitude) à la MAIF.
A la date du 18 mai 2010, le compteur indique 133 711 km.
Tous les pleins sont répertoriés. Cela permet d’obtenir un coût réel d’utilisation. Ma conso moyenne est de 6.82 l/100
Sans tenir compte du prix de revente, le coût est de 0,32 centimes / km. (il est de 0.29 en ne tenant pas compte de la casse du moteur + turbo).
En tenant compte d’un prix de revente actuel de 9000 euros, le coût de revient est de 0,25 centimes / km
Notre précédent Scenic, un modèle 1.9 Dci de 105 cv de 2001, nous était revenu à 0,14 centimes / km. Nous l’avions acheté à 15 000 km et revendu à 106 000 km.